Kelurahan Kupang, Ambarawa, Semarang
Kelurahan Kupang, Ambarawa, Semarang
Kupang adalah Salah satu dari 10 Kelurahan desa di kecamatan Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia.
Luas wilayah 188.50 Ha dengan tipologi tanah berbukit rendah dan
mayoritas merupakan dataran, berada di ketinggian 474,4 meter di atas
permukaan laut, bersuhu udara rata rata 23-31 derajat celcius, dengan
jumlah penduduk per 31 Desember 2008 sebesar 13272 Jiwa. Kelurahan ini
selain terkenal sebagai pusat perdagangan di Ambarawa yang juga berimbas
pada terjadinya kemacetan lalu lintas di sepanjang Jl Jend Sudirman
sehingga harus dipasang kamera pengawas yang dipantau langsung dari
Jakarta, Selain Pasar Projo
terdapat pula sebuah pasar kecil yang bernama Pasar Suroboyo, dengan
hampir 1.000 toko/warung kelontong di seluruh wilayah
Kelurahan.Dikelurahan ini juga dikenal adanya Makam Dr Cipto MangunKusumo.
Saat ini sedang dibangun Jalan Lingkar Ambarawa yang diharapkan dapat
mengurangi kepadatan lalu lintas di sepanjang jalan Jend. Sudirman.
Letak Geografis
Kelurahan Kupang AMBARAWA berada di jalur utama semarang- jogjakarta tepat di jantung Kota Palagan Ambarawa. Batas-batas- Sebelah Utara : Kelurahan Bawen, Kelurahan Baran
- Sebelah Selatan : Kelurahan Lodoyong, Kelurahan Bejalen
- Sebelah Barat : Kelurahan Panjang, Kelurahan Lodoyong
- Sebelah Timur : Kelurahan Tambakboyo
Topografi dan Orbitasi
- Topografi Kelurahan Kupang adalah dataran sedang.
- Orbitasi Kelurahan Kupang
- Jarak ke ibukota kecamatan : 0,3 km
- Jarak ke ibukota kabupaten : 15 km
- Jarak ke ibukota propinsi : 30 km
PENGURUS RT RW KEL KUPANG AMBARAWA TAHUN 2011
RW/RT | LINGKUNGAN | NAMA KETUA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
RW I | Kupang Rengas | Budi Mulyono | ||||
RT 1 | Kupang Rengas | DARWANTO | ||||
RT 2 | Kupang Rengas | DRS IRWANTO MM | ||||
RT 3 | Kupang Rengas | SUPARNO A | ||||
RW II | Kupang Dukuh | YOGA NUSANTARA | ||||
RT 1 | Kupang Dukuh | SUPRIYADI | ||||
RT 2 | Kupang Dukuh | M ZAINI | ||||
RT 3 | Kupang Dukuh | SUHARDI | ||||
RT 4 | Kupang Dukuh | TURUT SISWOYO | ||||
RT 5 | Kupang Dukuh | SETYO KUSMAYADI | ||||
RT 6 | Kupang Dukuh | JARWADIN | ||||
RT 7 | Kupang Dukuh | SUPARNO B | ||||
RW III | Kupang Lor | UNTUNG SIDIQ | ||||
RT 1 | Kupang Lor | SUYANTO | ||||
RT 2 | Kupang Lor | SUPRIYADI | ||||
RT 3 | Kupang Lor | AGUS SURYANTO | ||||
RT 4 | Kupang Lor | AGUS DWI INDRA | ||||
RT 5 | Kupang Lor | SUPARDI | ||||
RT 6 | Kupang Lor | SURYO ADI PARJONO | ||||
RT 7 | Kupang Lor | IBRIYANTO | ||||
RW IV | Kupang Tegal | SUGENG WIDODO | ||||
RT 1 | Kupang Tegal | MIFT MUSLICH | ||||
RT 2 | Kupang Tegal | JOKO IRDIANTO | ||||
RT 3 | Kupang Tegal | BUDIYANTO | ||||
RT 4 | Kupang Tegal | IMAM TRIWORO | ||||
RT 5 | Kupang Tegal | PRIHANTO | ||||
RT 6 | Kupang Tegal | MOCH ZAEN | ||||
RT V | Kupang Tengah | JUMBADI | ||||
RT 1 | Kupang Tengah | WIDAGDO | ||||
RT 2 | Kupang Tengah | SUNARDI | ||||
RT 3 | Kupang Tengah | AGUS HARYANTO | ||||
RW VI | Kupang Dalangan | MOCH NASIRIN | ||||
RT 1 | Kupang Dalangan | AGUS WIYONO | ||||
RT 2 | Kupang Dalangan | AGUS SAPTONARNO | ||||
RT 3 | Kupang Dalangan | ALEX TEMU | ||||
RW VII | Kupang Sewan | SARONI | ||||
RT 1 | Kupang Sewan | M SOLEH | ||||
RT 2 | Kupang Sewan | BARYONO | ||||
RT 3 | Kupang Sewan | ASMUI | ||||
RT 4 | Kupang Sewan | SLAMET PONIMIN | ||||
RT 5 | Kupang Sewan | JOKO HARIYONO | ||||
RT 6 | Kupang Sewan | AGUS RIYANTO | ||||
RT 7 | Kupang Tegal Bulu | DARMAWAN | ||||
RT 8 | Kupang Tegal Bulu | ARIE WICAKSONO | ||||
RT 9 | Kupang Tegal Bulu | SUGITO | ||||
RW VIII | Kupang Kidul | JARWANTO | ||||
RT 1 | Kupang Kidul | ZAENUDIN | ||||
RT 2 | Kupang Kidul | JAELANI | ||||
RT 3 | Kupang Kidul | JOKO SUPRIYONO | ||||
RT 4 | Kupang Kidul | PUJIYONO | ||||
RT 5 | Kupang Kidul | ERIK | ||||
RT 6 | Kupang Kidul | FERY | ||||
RT 7 | Kupang Kidul | RUHADI | ||||
RT 8 | Kupang Kidul | KUSDI | ||||
RW IX | Kupang Sari | BADAWI | ||||
RT 1 | Kupang Sari | LILIK SUKIRNO | ||||
RT 2 | Kupang Sari | SUWARJO | ||||
RW X | Kupang Rejo | KHIAD SULISTYO | ||||
RT 1 | Kupang Rejo | SUMPENO | ||||
RT 2 | Kupang Rejo | YULIYANTO | ||||
RT 3 | Kupang Rejo | SUMARNO | ||||
RW XI | Kupang Tanjungsari | SRI WALUYO | ||||
RT 1 | Kupang Tanjungsari | WAYAN | ||||
RT 2 | Kupang Tanjungsari | BUDI RAHAYU | ||||
RT 3 | Kupang Tanjungsari | SUMADIYO | ||||
RT 4 | Kupang Tanjungsari | TUKIRMAN | ||||
RT 5 | Kupang Tanjungsari | RAMELAN | ||||
RT 6 | Kupang Tanjungsari | SUGENG RIYADI | ||||
RW XII | Kupang Serasi | PARMIN SE | ||||
RT 1 | Kupang Serasi | SUKRIN | ||||
RT 2 | Kupang Serasi | HARYONO | ||||
RT 3 | Kupang Serasi | ZAENURI | ||||
RT 4 | Kupang Serasi | RULI SULARSO | ||||
RT 5 | Kupang Serasi | SUNTORO | ||||
RT 6 | Kupang Serasi | ZAENURI | ||||
RW XIII | Kupang Jetis | H. HARYANTO SE MM | ||||
RT 1 | Kupang Jetis | SURONO | ||||
RT 2 | Kupang Jetis | Y. SUPRIYANTO SPd | ||||
RT 3 | Kupang Jetis | CM SLAMET RIYONO |
SUMBER
0 Response to "Kelurahan Kupang, Ambarawa, Semarang"
Post a Comment